Formen, Befüllen und Verschließen
Wir setzen hohe Maßstäbe bei unseren horizontalen Absackanlagen, die Seitenfaltsäcke aus Schlauchmaterial formen, befüllen und verschließen. Die vollautomatischen FFS-Anlagen punkten durch konstante Absackzyklen und hohen Geschwindigkeiten. Die Haupteinsatzbereiche sind die Kunststoff-Industrie, Düngemittelherstellung und Zementprodukte. Die FFS-Technologie ist Ihr Garant für hochqualitative Verpackungen.
FIX 200
Vollautomatische Absackmaschine zum Herstellen, Befüllen und Verschließen von Seitenfaltensäcken mit einer Leistung bis zu 180 Sack/h.
FIX 200
Vollautomatische Absackmaschine zum Herstellen, Befüllen und Verschließen von Seitenfaltensäcken mit einer Leistung bis zu 180 Sack/h.
FIX 1600
Vollautomatische Absackmaschine zum Herstellen, Befüllen und Verschließen von Seitenfaltensäcken mit einer Leistung bis zu 1600 Sack/h.
FIX 1600
Vollautomatische Absackmaschine zum Herstellen, Befüllen und Verschließen von Seitenfaltensäcken mit einer Leistung bis zu 1600 Sack/h.
Johns Creek Technische Informationen:
| Technische Daten | FIX 200/800/1200/1600 |
| Absackleistung | bis 180/700/1200/1600 Säcke/h |
| Max. Sackgewicht | bis 50 kg |
| Folienbreite | bis 440 mm o. bis 610 mm |
| Breite der Seitenfalte | 40-95 mm |
| Abstand zwischen den Seitenfalten | min. 210 mm |
| Sacklänge | max. 1000 mm |
| Foliendicke | 100 - 250 my |
| Folienrollendurchmesser | max. 1400 mm |
| Hülsendurchmesser der Folienrolle | 150 mm |
| Energiebedarf | ca. 6kW |
| Druckluftbedarf | ca. 74/80/90 NL/Sack |
| Aspirationsbedarf | ca. 10/13/16 m3/min. |
| Gewicht | ca. 2250/2450/2700 kg |
http://bridgewaterfire.com/category/fire-safety/ Technische Informationen:
| Technische Daten | FIX 200/800/1200/1600 |
| Absackleistung | bis 180/700/1200/1600 Säcke/h |
| Max. Sackgewicht | bis 50 kg |
| Folienbreite | bis 440 mm o. bis 610 mm |
| Breite der Seitenfalte | 40-95 mm |
| Abstand zwischen den Seitenfalten | min. 210 mm |
| Sacklänge | max. 1000 mm |
| Foliendicke | 100 - 250 my |
| Folienrollendurchmesser | max. 1400 mm |
| Hülsendurchmesser der Folienrolle | 150 mm |
| Energiebedarf | ca. 6kW |
| Druckluftbedarf | ca. 74/80/90 NL/Sack |
| Aspirationsbedarf | ca. 10/13/16 m3/min. |
| Gewicht | ca. 2250/2450/2700 kg |
Angebot anfordern!
Sie haben Herausforderungen bei der Verwiegung und Verpackung von Ihren Produkten? Einfach Kontaktformular ausfüllen und bei unserem Verkauf ein individuelles Angebot anfordern.